HALS结构 | 高分子HALS和低分子HALS的混合物 |
---|---|
HALS类型 | N-CH3型 |
胺浓度 | 4.9% |
有效成分(HALS)浓度 | 47% |
外观 | 乳白色液体 |
粘度(25℃) | 1500mPa·s |
pH | 9.5 |
平均粒子径 | 300nm |
联系我们
关于化学品相关咨询:
请通过咨询表格或者电话、FAX的方式联系我们
艾迪科(中国)投资有限公司
021-62296622
adcn@adeka.com.cn
东莞分公司
0769-81503636
toiawase-adcndg@adeka.com.cn